滚珠丝杆公称型号的构成例
滚珠丝杠的公称型号构成因种类的不同而异。请参考表1~表3所示的对应的构成例。
另外,THK准备了适合支持单元的轴端形状。可通过符号加以指示,也请加以利用。
【精密滚珠丝杠的种类和公称型号构成例】
表1
精密 | 型号 | 轴端形状 | 型号结构成型 | |
SBN-V, SBK, SDA-V, SDAN-V, HBN-V/HBN-K/HBN, SBKH, BIF-V, BNFN-V/BNFN, MDK, MBF, BNF-V/BNF, DIK, DKN, BLW, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BNT | 固定侧∶H, J 支撑侧∶K | 【1】 | ||
轴端未加工品A | MBF, MDK, BNF, BI | 【2】 | ||
轴端未加工品 | BNF, BI | |||
轴端完成品 | BNK | Y | 【3】 | |
螺母旋转式滚珠丝 | BLR, DIR | 固定侧∶H, J支撑侧∶K | 【4】 | |
滚珠丝杠滚珠花 | BNS-A, BNS, NS-A, NS | — | 【5】 |
【滚轧滚珠丝杠的种类和公称型号构成例】
表2滚珠丝杠公称型号513-2C
轧制 | 型号 | 轴端形状 | 型号构成例 | |
轴端未加工品 | MTF | 固定侧∶H, J 支撑侧∶K | 【6】 | |
滚珠丝杠螺母、 丝杠轴组合产品 | JPF, BTK-V, MTF, BLK, WTF, CNF, BNT | 【7】 | ||
螺母旋转式滚珠丝杠 | BLR | 【8】 | ||
丝杠轴单品 | TS | — | 【9】 | |
滚珠丝杠螺母单品 | BTK-V, BLK, WTF, CNF, BNT, BLR |
【支持单元、螺母托架、锁紧螺母的种类和公称型号构成例】
表3
型号 | 轴端形状 | 型号构成例 | |
支承单元 | EK, BK, FK, EF, BF, FF | — | 【10】 |
BNK用螺母托架 | MC | — | |
锁紧螺母 | RN | — |