内嵌式直线电机模组LMG80-S
产品简介:

有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
L | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
N | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
P | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
重量(kg) | 3.56 | 3.93 | 4.5 | 4.71 | 5.31 | 5.69 | 6.26 | 6.64 | 7.21 | 7.59 | 8.16 | 8.54 | 9.11 | 9.49 | 0.06 | 10.44 | 11.01 | 11.38 | 11.96 | 2.33 | 12.9 | 3.28 | 3.86 | 4.23 | 14.8 | 15.18 |
|
| 机械参数 |
电机性能参数 | 动子重量(Kg) | 0.7 |
峰值推力(N) | 120 | 动子长度(mm) | 141 |
持续推力(N) | 30 | 最大行程(mm) | 1300 |
电机力常数(N/Arms) | 11.6 | 带载能力(Kg) | 15 (正装) |
峰值电流(Arms) | 12 | 15 (侧挂) |
持续电流(Arms) | 3 | 15 (倒挂) |
单相电阻(Q) | 2.63 | 重复定位精度(卩m) | W±4 (配磁栅尺) |
单相电感(Mh) | 8.5 | W±2 (配光栅尺) |
磁节距(mm) | 20 | 运动精度(P m/M) | W±15 |
内嵌式直线电机模组VS传统CGH模组区别 | 内嵌式的直线电机模组VS传统直线电机模组 |
更高的运行速度 | ■在精 细空间条件下更高的负载能力 |
更高的加速度 | ■有成熟的标准品对照 |
更高的精度 | ■更高的性价比,对比螺杆甚至部分皮带模组 |
更长的有效行程 |
|
单轴多动子独立运动 |
|
短频快的往复运动 |
|
安装简单, 便捷应用,极少维护,品质更高 |
|
产品功能: |
1、运动高速≥3M/s |
2、有效行程≥2M |
3、加速度≥2G |
4、 配磁栅尺重复定位精度≤土4 μm, |
配光栅尺重复定位精度≤土2μm |
5、运动精度≤士15 μm/M |
6、 单轴多动子运动 |